Regional 1 - 23ème journée - Saison 2023/2024
Domicile | Score | Exterieur |
---|---|---|
FC L'Isle Sur le Doubs | 1 - 3 | AS Audincourt |
AS Belfort Sud | 1 - 2 | FC Morteau Montlebon |
FC 4 Rivières 70 | 2 - 5 | AS Jura Dolois Football B |
US Saint-Vit | 1 - 0 | FC Grandvillars |
Racing Besançon B | 6 - 2 | FC Noidans |
AS Baume Les Dames | 2 -2 | Seniors A |
Statistiques
6 matchs joués
2 victoires(s) à domicile et 3 à l'extérieur. 1 matche(s) nul(s)
27 buts marqués
13 à domicile et 14 à l'extérieur pour une moyenne de 4.5 buts par match